| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2023년 의회사무국 상품권 구매 및 사용 내역 | 남구의회관리자 | 2024-02-28 | 479 |
|
| 246 | 광주광역시남구의회 업무추진비등 집행내역 공개(2023년도4분기) | 남구의회관리자 | 2023-12-28 | 477 |
|
| 245 | 광주광역시남구의회 업무추진비등 집행내역 공개(2023년도3분기) | 남구의회관리자 | 2023-10-06 | 633 |
|
| 244 | 광주광역시남구의회 업무추진비등 집행내역 공개(2023년2분기) | 의회사무국 | 2023-07-04 | 563 |
|
| 243 | 광주광역시남구의회 업무추진비등 집행내역 공개(2023년 1분기) | 의회사무국 | 2023-04-06 | 735 |
|
| 242 | 2023년도 남구의회 의원 겸직 현황 | 남구의회관리자 | 2023-03-30 | 780 |
|
| 241 | 광주광역시남구의회 업무추진비 등 집행내역 공개(2022년4분기) | 의회사무국 | 2023-01-25 | 715 |
|
| 240 | 광주광역시남구의회 업무추진비 등 집행내역 공개(2022년3분기) | 남구의회관리자 | 2022-10-11 | 698 |
|
| 239 | 2022년도 제9대 남구의회 의원 겸직 현황 | 의회사무국 | 2022-07-05 | 806 |
|
| 238 | 광주광역시남구의회 업무추진비 등 집행내역 공개(2022년2분기) | 의회사무국 | 2022-07-01 | 659 |
|
광주광역시 남구의회


