2025년도 남구의회 회기운영계획
연간 회기일수 : 8회/86일(정례회 2회/33일, 임시회 6회/53일)
※ 테이블을 좌우로 이동하여 봐주세요.
월별 | 회 기 | 기간 | 누계 | 주 요 안 건 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비 | 회 | 기 |
|
||
2 | 제309회 임시회 2. 6.(목) ~ 2. 14.(금) |
9 | 9 |
|
||
3 | 제310회 임시회 3. 12.(수) ~ 3. 17.(월) |
6 | 15 |
|
||
4 | 제311회 임시회 4. 21.(월) ~ 5. 2.(금) |
12 | 27 |
|
||
5 | ||||||
6 | 제312회 제1차 정례회 6. 9.(월) ~ 6. 16.(월) |
8 | 35 |
|
제1차 정례회 6. 9(월) |
|
7 | 제313회 임시회 7. 8.(화) ~ 7. 16.(수) |
9 | 44 |
| ||
8 | 비 | 회 | 기 | |||
9 | 제314회 임시회 9. 9.(화) ~ 9. 16.(화) |
8 | 52 |
| ||
10 | 제315회 임시회 10. 21.(화) ~ 10. 29.(수) |
9 | 61 |
|
|
|
11 | 제316회 제2차 정례회 11. 25.(화) ~ 12. 19.(금) |
25 | 86 |
|
제2차 정례회 11. 25(화) |
|
12 |
※ 본 계획안은 의회의 사정으로 변경될 수 있음.